
Lessentabel
Economie-Moderne Talen |
||
| Vakken | Uren/week | |
| 5EMT | 6EMT | |
|
basisgedeelte |
||
| Godsdienst / Zedenleer | 2 | 2 |
| Aardrijkskunde | 1 | 1 |
| Engels | 2 | 2 |
| Frans | 3 | 3 |
| Geschiedenis | 2 | 2 |
| Lichamelijke Opvoeding | 2 | 2 |
| Natuurwetenschappen | 2 | 2 |
| Nederlands | 4 | 4 |
| Wiskunde | 3 | 3 |
|
Specifiek gedeelte |
||
| Engels | 1 | 1 |
| Duits | 2 | 2 |
| Frans | 1 | 1 |
| Economie | 4 | 4 |
|
Complementair |
||
| Duits | 1 | 1 |
| Toegep. Economie Bedrijfseconomie | 2 | 2 |