
Lessentabel
Sociale en TechnischeWetenschappen - 3e graad |
||
| Vakken | Uren/week | |
| 5STW | 6STW | |
|
basisgedeelte |
||
| Godsdienst / Zedenleer | 2 | 2 |
| Aardrijkskunde | 1 | 1 |
| Engels | 2 | 2 |
| Frans | 2 | 2 |
| Geschiedenis | 1 | 1 |
| Lichamelijke Opvoeding | 2 | 2 |
| Nederlands | 3 | 3 |
| Wiskunde | 2 | 2 |
|
Specifiek gedeelte |
||
| Muzikale opvoeding | 2 | |
| Plastische opvoeding | 2 | |
| Praktijk Huishoudkunde | 4 | |
| Stage Huishoudkunde | 4 | |
| Huishoudkunde | 3 | 3 |
| Opvoedkunde | 2 | 2 |
| Toegepaste Biologie | 2 | 2 |
| Toegepaste Chemie | 3 | 3 |
| Toegepaste Fysica | 1 | 1 |
| Toegepaste Economie | 2 | 2 |
|
Complementair gedeelte |
||
| Toegepaste Informatica | 1 | |
| Toegepaste Economie (bedrijfsbeheer) | 1 | 2 |