
Lessentabel
Wetenschappen-Wiskunde |
||
| Vakken | Uren/week | |
| 5WW | 6WW | |
|
basisgedeelte |
||
| Godsdienst / Zedenleer | 2 | 2 |
| Aardrijkskunde | 1 | 1 |
| Engels | 2 | 2 |
| Frans | 3 | 3 |
| Geschiedenis | 2 | 2 |
| Lichamelijke Opvoeding | 2 | 2 |
| Biologie | 1 | 1 |
| Chemie | 1 | 1 |
| Fysica | 1 | 1 |
| Nederlands | 4 | 4 |
| Wiskunde | 3 | 3 |
|
Specifiek gedeelte |
||
| Aardrijkskunde | 1 | |
| Biologie | 1 | |
| Chemie | 1 | 1 |
| Fysica | 1 | 1 |
| Wiskunde | 4 | 4 |
|
Complementair |
||
| Aardrijkskunde | 1 | |
| Biologie | 1 | |
| Toegepaste Informatica | 1 | 1 |
| Wiskunde | 1 | 1 |